Nam châm thanh Neodymium dài mạnh mẽ Kích thước cường độ cao tùy chỉnh
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Monte Bianco |
Chứng nhận: | ISO9001, ISO14001, TS16949 |
Số mô hình: | N35-N52 (MHSH.UH.EH.AH) |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 miếng |
---|---|
Giá bán: | Negotiatial |
chi tiết đóng gói: | Gói tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 15-21 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 500k chiếc/tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Nam châm Neodymium Bar NdFeB Nam châm Neodymium dải dài chất lượng cao | Cấp: | N35-N52 (M.H.SH.UH.EH.AH) |
---|---|---|---|
Lớp phủ: | Ni, Zn, Vàng, Bạc, Epoxy, Phốt phát | Kích thước: | Kích thước nam châm tùy chỉnh |
thời gian dẫn: | 15-21 ngày | Loại: | Nam châm vĩnh cửu, Ndfeb |
Ứng dụng: | nam châm công nghiệp | đóng gói: | Tấm xốp + Hộp carton hoặc Tùy chỉnh |
Hàng hiệu: | Monte-Bianco/OEM | Nguồn gốc: | Hồ Nam, Trung Quốc |
Điểm nổi bật: | Nam châm thanh Neodymium dài,Nam châm thanh Neodymium mạnh,Nam châm Neodymium dạng thanh |
Mô tả sản phẩm
Nam châm thanh Neodymium NdFeB chất lượng cao Nam châm dải dài
Vật liệu nam châm vĩnh cửu NdFeB ngâm là một thiết bị lưu trữ năng lượng có mật độ năng lượng cao, có thể đạt được hiệu quả chuyển đổi năng lượng và thông tin.Nó là một vật liệu chức năng cơ bản cần thiết khẩn cấp cho các ngành công nghiệp mới nổi chiến lược như sản xuất điện gió, xe năng lượng mới, động cơ tiết kiệm năng lượng và xe điện lai.
Vui lòng xem sau đây là loại nam châm mới của chúng tôi
cấp | Br | Hcb | Hcj | (BH) tối đa | hệ số nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động tối đa | |||||
α Br | β Hcj | ||||||||||
T | kg | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | |
N54 | 1.45-1.48 | 14.5-14.8 | ≥836 | ≥ 105 | ≥876 | ≥ 11 | 415-461 | 52-58 | - 0.12 | - 0.65 | 80 |
N52 | 1.42-1.45 | 14.2-14.8 | ≥836 | ≥ 105 | ≥876 | ≥ 11 | 398-415 | 50-52 | - 0.12 | - 0.65 | 80 |
N50 | 1.40-1.42 | 14.0-14.5 | ≥836 | ≥ 105 | ≥ 955 | ≥12 | 374-398 | 47-50 | - 0.12 | - 0.65 | 80 |
N48 | 1.37-1.40 | 13.7-14.2 | ≥836 | ≥ 105 | ≥ 955 | ≥12 | 358-374 | 45-48 | - 0.12 | - 0.65 | 80 |
N45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥836 | ≥ 105 | ≥ 955 | ≥12 | 342-358 | 43-45 | - 0.12 | - 0.65 | 80 |
N42 | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥836 | ≥ 105 | ≥ 955 | ≥12 | 318-334 | 40-42 | - 0.12 | - 0.65 | 80 |
N40 | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥836 | ≥ 105 | ≥ 955 | ≥12 | 303-318 | 38-40 | - 0.12 | - 0.65 | 80 |
N38 | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 859 | ≥ 108 | ≥ 955 | ≥12 | 287-303 | 36-38 | - 0.12 | - 0.65 | 80 |
N35 | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥ 859 | ≥ 108 | ≥ 955 | ≥12 | 263-279 | 33-35 | - 0.12 | - 0.65 | 80 |
N33 | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥836 | ≥ 105 | ≥ 955 | ≥12 | 247-263 | 31-33 | - 0.12 | - 0.65 | 80 |
N30 | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥ 796 | ≥ 100 | ≥ 955 | ≥12 | 223-239 | 28-30 | - 0.12 | - 0.65 | 80 |
N52M | 1.42-1.45 | 14.2-14.5 | ≥ 995 | 12.5 | ≥1114 | ≥14 | 389-422 | 49-53 | - 0.12 | - 0.65 | 100 |
N50M | 1.39-1.45 | 13.9-14.5 | ≥1050 | ≥ 13.2 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 47-51 | - 0.12 | - 0.65 | 100 |
N48M | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | ≥1018 | ≥ 128 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.65 | 100 |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥ 987 | ≥ 124 | ≥1114 | ≥14 | 334-366 | 42-46 | - 0.12 | - 0.65 | 100 |
N42M | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥ 955 | ≥ 120 | ≥1114 | ≥14 | 318-334 | 40-42 | - 0.12 | - 0.65 | 100 |
N40M | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥939 | ≥ 11.8 | ≥1114 | ≥14 | 303-318 | 38-40 | - 0.12 | - 0.65 | 100 |
N38M | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥916 | ≥ 11.5 | ≥1114 | ≥14 | 287-303 | 36-38 | - 0.12 | - 0.65 | 100 |
N35M | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥876 | ≥ 11.0 | ≥1114 | ≥14 | 263-279 | 33-35 | - 0.12 | - 0.65 | 100 |
N33M | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥ 852 | ≥ 107 | ≥1114 | ≥14 | 247-263 | 31-33 | - 0.12 | - 0.65 | 100 |
N30M | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥ 812 | ≥ 102 | ≥1114 | ≥14 | 223-239 | 28-30 | - 0.12 | - 0.65 | 100 |
N52H | 1.42-1.45 | 14.2-14.5 | ≥1035 | ≥ 13.0 | ≥1353 | ≥165 | 398-422 | 50-53 | - 0.11 | - 0.58 | 120 |
N50H | 1.39-1.42 | 13.9-14.2 | ≥1035 | ≥ 13.0 | ≥1353 | ≥ 17 | 374-398 | 47-50 | - 0.11 | - 0.58 | 120 |
N48H | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | ≥1026 | ≥ 129 | ≥1353 | ≥ 17 | 358-374 | 45-49 | - 0.11 | - 0.58 | 120 |
N45H | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥ 987 | ≥ 124 | ≥1353 | ≥ 17 | 334-366 | 42-46 | - 0.11 | - 0.58 | 120 |
N42H | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥ 955 | ≥ 120 | ≥1353 | ≥ 17 | 318-334 | 40-42 | - 0.11 | - 0.58 | 120 |
N40H | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥939 | ≥ 11.8 | ≥1353 | ≥ 17 | 303-318 | 38-40 | - 0.11 | - 0.62 | 120 |
N38H | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥916 | ≥ 11.6 | ≥1353 | ≥ 17 | 287-303 | 36-38 | - 0.11 | - 0.62 | 120 |
N35H | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥875 | ≥ 11.0 | ≥1353 | ≥ 17 | 263-279 | 33-35 | - 0.11 | - 0.62 | 120 |
N33H | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥ 851 | ≥ 107 | ≥1353 | ≥ 17 | 247-263 | 31-33 | - 0.11 | - 0.62 | 120 |
N30H | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥ 812 | ≥ 102 | ≥1353 | ≥ 17 | 223-239 | 28-30 | - 0.11 | - 0.62 | 120 |
N50SH | 1.39-1.42 | 13.9-14.2 | ≥1035 | ≥ 13.0 | ≥ 1500 | ≥ 19 | 398-415 | 47-50 | - 0.11 | - 0.6 | 150 |
N48SH | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | ≥1026 | ≥ 129 | ≥1592 | ≥ 20 | 358-398 | 45-49 | - 0.11 | - 0.6 | 150 |
N45SH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | ≥ 987 | ≥ 124 | ≥1592 | ≥ 20 | 334-366 | 42-46 | - 0.11 | - 0.6 | 150 |
N42SH | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥ 963 | ≥ 121 | ≥1592 | ≥ 20 | 318-334 | 40-42 | - 0.11 | - 0.6 | 150 |
N40SH | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥931 | ≥ 11.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 303-318 | 38-40 | - 0.11 | - 0.6 | 150 |
N38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 287-303 | 36-38 | - 0.11 | - 0.6 | 150 |
N35SH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥876 | ≥ 11.0 | ≥1592 | ≥ 20 | 263-279 | 33-35 | - 0.11 | - 0.6 | 150 |
N33SH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥ 851 | ≥ 107 | ≥1592 | ≥ 20 | 247-263 | 31-33 | - 0.11 | - 0.6 | 150 |
N30SH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥ 812 | ≥ 102 | ≥1592 | ≥ 20 | 223-239 | 28-30 | - 0.11 | - 0.6 | 150 |
N45UH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | ≥ 987 | ≥ 124 | ≥1990 | ≥ 25 | 334-366 | 42-46 | - 0.1 | - 0.55 | 180 |
N42UH | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥ 963 | ≥ 121 | ≥1990 | ≥ 25 | 318-334 | 40-42 | - 0.1 | - 0.55 | 180 |
N40UH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | ≥939 | ≥ 11.8 | ≥1990 | ≥ 25 | 303-318 | 38-40 | - 0.1 | - 0.55 | 180 |
N38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | ≥1990 | ≥ 25 | 287-303 | 36-38 | - 0.1 | - 0.55 | 180 |
N35UH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥875 | ≥ 11.0 | ≥1990 | ≥ 25 | 263-279 | 33-35 | - 0.1 | - 0.55 | 180 |
N33UH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥ 851 | ≥ 107 | ≥1990 | ≥ 25 | 247-263 | 31-33 | - 0.1 | - 0.55 | 180 |
N30UH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥ 812 | ≥ 102 | ≥1990 | ≥ 25 | 223-239 | 28-30 | - 0.1 | - 0.55 | 180 |
N38EH | 1.22-1.29 | 12.2-12.9 | ≥ 907 | ≥ 11.4 | ≥2388 | ≥ 30 | 287-318 | 36-40 | - 0.09 | - 0.5 | 200 |
N35EH | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | ≥875 | ≥ 11.0 | ≥2388 | ≥ 30 | 263-295 | 33-37 | - 0.09 | - 0.5 | 200 |
N33EH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥ 851 | ≥ 107 | ≥2388 | ≥ 30 | 247-263 | 31-33 | - 0.09 | - 0.5 | 200 |
N30EH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥ 812 | ≥ 102 | ≥2388 | ≥ 30 | 223-239 | 28-30 | - 0.09 | - 0.5 | 200 |
N32AH | 1.12-1.20 | 10.8-12.0 | ≥860 | ≥ 108 | ≥2626 | ≥33 | 247-279 | 31-35 | - 0.09 | - 0.44 | 220 |
Công ty chúng tôi luôn tuân thủ chính sách chất lượng của "mục tiêu xuất sắc, đổi mới liên tục, và tạo ra giá trị",
1Sử dụng các tiêu chuẩn hệ thống sản xuất quân sự, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất của mỗi quy trình, và đảm bảo chất lượng ổn định.
2Bằng cách sử dụng các phương pháp và thiết bị thử nghiệm tiên tiến, chất lượng của mỗi quy trình có thể kiểm soát được.
3Công ty tổ chức sản xuất nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn hệ thống IATF16949, đảm bảo chất lượng và sự ổn định của sản phẩm.
Monte-Bianco Magnets Co., Ltd. nằm ở Changsha, tỉnh Hunan. Với hơn 1000 nhân viên có tay nghề, công ty chúng tôi có công suất sản xuất hàng năm là 2000 tấn.Công ty chúng tôi có thể cung cấp một loạt các sản phẩmNó đã được trang bị toàn bộ năng lực sản xuất của phát triển sản phẩm, phát triển khuôn và sản xuất, sản xuất khối, chế biến sản phẩm hoàn thành,xử lý bề mặt và các quy trình khác theo quy trình được kiểm soát và quản lý hoàn toànCác sản phẩm của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong công cụ điện, xe năng lượng mới, động cơ tiết kiệm năng lượng, sản xuất điện gió, âm thanh cao cấp và các lĩnh vực khác.